Sortera efter
|
 | 58-833 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 590:- |
|
|
|
| 58-975 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 1 590:- |
|
|
|
| 58-974 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 1 790:- |
|
|
|
 | 58-645 | Framfälg, universal 32H | 995:- | 696,50 |
|
|
|
 | 58-640 | Framfälg, universal 32H | 995:- | 696,50 |
|
|
|
 | 58-642 | Framfälg, universal 32H | 995:- | 696,50 |
|
|
|
 | 58-632 | Framfälg, universal 28 hål | 995:- | 696,50 |
|
|
|
 | 58-639 | Framfälg, universal 32H | 995:- | 696,50 |
|
|
|
 | 58-633 | Framfälg, universal 28 hål | 995:- | 696,50 |
|
|
|
 | 58-641 | Framfälg, universal 32H | 995:- | 696,50 |
|
|
|
 | 58-442 | Morad TS "Super" fälg med hög kant. (Valanced) | | 1 850:- |
|
|
|
| 58-787 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 2 190:- |
|
|
|
| 58-743 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 1 990:- |
|
|
|
| 58-628 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 2 190:- |
|
|
|
| 58-731 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 2 190:- |
|
|
|
 | 58-889 | | | 2 350:- |
|
|
|
 | 58-738 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-873 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-613 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-769 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-770 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-677 | Framfälg, passar följande märken: | | 3 190:- |
|
|
|
| 58-649 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 2 690:- |
|
|
|
 | 58-565 | Framfälg, för 85 cc motorcyklar | | 2 890:- |
|
|
|
 | 58-566 | Bakfälg, för 85 cc motorcyklar | | 2 890:- |
|
|
|
 | 58-796 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 2 690:- |
|
|
|
 | 58-776 | Bakfälg, för 85 cc motorcyklar | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-775 | Framfälg, för 85 cc motorcyklar | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-860 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-938 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-848 | Framfälg, passar följande märken: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-1045 | Framfälg, passar följande märken: | | 2 990:- |
|
|
|
 | 58-857 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 58-708 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 190:- |
|
|
|
 | 66-10 | Framfälg, universal 36 hål | 2 400:- | 1 680:- |
|
|
|
| 58-942 | Passar följande motorcyklar: | | 2 450:- |
|
|
|
 | 58-941 | | | 2 550:- |
|
|
|
| 58-907 | Framfälg, passar följande motorcyklar: | 2 890:- | 2 023:- |
|
|
|
 | 58-940 | Polerad aluminium. Kan eloxeras i svart mot en kostnad på 150 kronor extra. | | 2 450:- |
|
|
|
| 58-904 | Framfälg, universal 36 hål | 2 175:- | 1 522,50 |
|
|
|
| 58-903 | Framfälg, universal 36 hål | 2 175:- | 1 522,50 |
|
|
|
 | 58-900 | Framfälg, universal 36 hål | 2 175:- | 1 522,50 |
|
|
|
 | 58-675 | Bakfälg, passar följande märken: | | 3 790:- |
|
|
|
 | 58-827 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 290:- |
|
|
|
 | 58-902 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 590:- |
|
|
|
 | 58-939 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 590:- |
|
|
|
 | 66-11 | Bakfälg, universal 36 hål | 2 600:- | 1 820:- |
|
|
|
 | 58-954 | Passar följande motorcyklar: | | 2 580:- |
|
|
|
| 58-912 | Bakfälg, universal 36 hål | 2 310:- | 1 617:- |
|
|
|
| 58-909 | Bakfälg | 2 600:- | 1 820:- |
|
|
|
| 66-37 | Bakfälg, Honda 32 hål. | 2 700:- | 1 350:- |
|
|
|
 | 66-15 | Bakfälg, universal 36 hål | 2 800:- | 1 400:- |
|
|
|
| 66-23 | Bakfälg, universal 36 hål | 2 990:- | 1 495:- |
|
|
|
| 58-726 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 980:- |
|
|
|
 | 58-826 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 690:- |
|
|
|
| 58-727 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 3 980:- |
|
|
|
| 66-32 | Bakfälg, universal 36 hål | | 3 390:- |
|
|
|
| 66-27 | Bakfälg, universal 36 hål | 3 390:- | 1 695:- |
|
|
|
| 66-28 | Bakfälg, universal 36 hål | 3 390:- | 1 695:- |
|
|
|
| 58-784 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 4 390:- |
|
|
|
| 58-785 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 4 390:- |
|
|
|
| 58-786 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 4 190:- |
|
|
|
 | 58-795 | Bakfälg, passar följande märken: | | 4 390:- |
|
|
|
 | 58-837 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 4 390:- |
|
|
|
 | 58-861 | Bakfälg, passar följande modeller: | | 4 390:- |
|
|
|
| 58-922 | Bakfälg, universal 36 hål | 2 450:- | 1 715:- |
|
|
|
 | 58-921 | Bakfälg, universal 36 hål | 2 450:- | 1 715:- |
|
|
|
| 58-917 | Bakfälg, Vice-Versa 36 hål | 2 450:- | 1 715:- |
|
|
|
| 66-36 | Bakfälg, universal 36 hål | 3 390:- | 1 695:- |
|
|
|
 | 58-780 | Bakfälg, passar följande motorcyklar: | | 4 990:- |
|
|
|
Sortera efter
|